Lager
Es ist möglich, Lager in verschiedenen Detaillierungsgraden abzubilden. Abstrakte Konzeptlager sind die allgemeinste Form eines Lagers. Sie enthalten Informationen zur Position und Steifigkeit der Lagerstelle. Die Konventionen zum Einbau und zu Relationen gelten auch für Wälzlager und Gleitlager.
Einbau des Lagers im Modell
Ein Lager wird mit zwei Komponenten durch eine side-Relation verbunden. Dabei entspricht die Rolle „inner_part“ der Komponente, die am Innendurchmesser des Lagers befestigt ist. Analog entspricht die Rolle „outer_part“ der Komponente, die am Aussendurchmesser des Lagers befestigt ist.
Falls keine eindeutige Innen- und Außenseite identifiziert werden kann (abstraktes Konzeptlager), sind die Rollen „inner_part“/„outer_part“ beliebig festzulegen, z.B. bei axialen Verbindungen über inner_part = links.
Benötigte Komponenten | XML Syntax |
---|---|
Lager | <component id="12" type="concept_bearing"> ... </component> |
Je nachdem welche Komponenten durch das Lager miteinander verbunden sind werden zwei der folgenden Komponententypen benötigt:
Optionale Komponenten | XML Syntax |
---|---|
Welle | <component id="15" type="shaft"> ... </component> |
Gehäuse | <component id="2" type="gear_casing"> ... </component> |
Wange | <component id="10" type="side_plate"> ... </component> |
Je nachdem was für Komponenten durch das Lager miteinander verbunden sind, wird genau eine der folgenden Relationen benötigt:
Benötigte Relationen | XML Syntax |
---|---|
Side-Relation für eine Welle-in-Welle Lagerung | <relation id="16" type="side"> <ref id="12" role="assembly" hint="concept_bearing"/> <ref id="8" role="inner_part" hint="shaft"/> <ref id="20" role="outer_part" hint="shaft"/> </relation> |
Side-Relation für eine Lagerung im Gehäuse | <relation id="18" type="side"> <ref id="12" role="assembly" hint="concept_bearing"/> <ref id="20" role="inner_part" hint="shaft"/> <ref id="2" role="outer_part" hint="gear_casing"/> </relation> |
Side-Relation für eine Lagerung auf einem Gehäusezapfen | <relation id="18" type="side"> <ref id="12" role="assembly" hint="concept_bearing"/> <ref id="2" role="inner_part" hint="gear_casing"/> <ref id="20" role="outer_part" hint="shaft"/> </relation> |
Side-Relation für eine Lagerung in der Wange | <relation id="17" type="side"> <ref id="12" role="assembly" hint="concept_bearing"/> <ref id="8" role="inner_part" hint="shaft"/> <ref id="10" role="outer_part" hint="side_plate"/> <relation> |
Wälzlager
Es wird zwischen zwei Wälzlagern unterschieden:
Bei der Komponente rolling_bearing_with_catalog_geometry werden die Katalogangaben entweder explizit oder implizit (Verweis auf Katalog) angegeben.
Bei der Komponente rolling_bearing_with_detailed_geometry wird die Lagerinnengeometrie entweder explizit oder implizit (Spezialdatei) angegeben.
Ein Wälzlager kann über eine Menge von Lagerreihen weiter detailliert werden, die wiederum eine Menge von Wälzkörpern enthalten können.
Lagerreihen und Wälzkörper
Die Beziehungen Lager-Lagerreihen und Lagerreihe-Wälzkörper werden durch ordered-assembly-Relationen abgebildet.
Benötigte Komponenten | XML Syntax |
---|---|
bearing_row 1 | <component id="15" type="bearing_row"> ... </component> |
... | ... |
bearing_row n | <component id="18" type="bearing_row"> ... </component> |
rolling_element 1 | <component id="21" type="rolling_element"> ... </component> |
... | ... |
rolling_element_m | <component id="40" type="rolling_element"> ... </component> |
Benötigte Relationen | XML Syntax |
---|---|
Side-Relation rolling_bearing – shaft – gear_casing | <relation id="1" type="side"> <ref id="8" role="assembly" hint="rolling_bearing"/> <ref id="3" role="inner_part" hint="shaft"/> <ref id="2" role="outer_part" hint="gear_casing"/> </relation> |
Ordered-Assembly-Relation rolling_bearing – bearing_row order 1 | <relation id="4" type="ordered_assembly" order="1"> <ref id="8" role="assembly" hint="rolling_bearing"/> <ref id="15" role="part" hint="bearing_row"/> </relation> |
Ordered-Assembly-Relation rolling_bearing – bearing_row order 2 | <relation id="5" type="ordered_assembly" order="2"> <ref id="8" role="assembly" hint="rolling_bearing"/> <ref id="16" role="part" hint="bearing_row"/> </relation> |
... | ... |
Ordered-Assembly-Relation bearing_row – rolling_element order 1 | <relation id="6" type="ordered_assembly" order="1"> <ref id="15" role="assembly" hint="bearing_row"/> <ref id="21" role="part" hint="rolling_element"/> </relation> |
Ordered-Assembly-Relation bearing_row – rolling_element order 2 | <relation id="7" type="ordered_assembly" order="2"> <ref id="15" role="assembly" hint="bearing_row"/> <ref id="22" role="part" hint="rolling_element"/> </relation> |
... | ... |
Die in REXS 1.0 enthaltenen Attribute all_rows_are_identical auf der Komponente bearing und all_rolling_elements_are_identical auf der Komponente bearing_row sind entfallen. Es sind immer alle Lagerreihen und Wälzkörper explizit zu modellieren.
Klarstellung für bestimmte Lagertypen:
ein Vierpunktlager hat eine Kugelreihe
ein Kreuzrollenlager hat zwei Rollenreihen mit unterschiedlichen Druckwinkeln, etc.
Wälzkörperkontakte | rolling_element_contact
Um Berechnungsergebnisse für die verschiedenen Kontakte eines Wälzkörpers mit Laufbahn und Bord abzubilden wird die Komponente Wälzkörperkontakt (rolling_element_contact) verwendet. Die Zuordnung erfolgt über eine assembly-Relation zum Wälzkörper. Einem Wälzkörper können mehrere Kontakte zugeordnet werden. Der Kontaktpartner des Wälzkörpers wird dabei jeweils durch das Attribut rolling_element_contact_type des rolling_element_contact gekennzeichnet.
Benötigte Komponenten | XML Syntax |
---|---|
rolling_element | <component id="407" type="rolling_element"> ... </component> |
rolling_element_contact | <component id="708" type="rolling_element_contact"> ... </component> |
Benötigte Relationen | XML Syntax |
---|---|
assembly | <relation id="350" type="assembly"> <ref id="407" role="assembly" hint="rolling_element"/> <ref id="708" role="part" hint="rolling_element_contact"/> </relation> |