Attributwerte - XML-Syntax
Merkmal | Beschreibung | |
---|---|---|
Werte von skalaren Attributen: | Der Wert des Attributes ist der Inhalt des „attribute“-Tags, z.B. <attribute …>4.72</attribute>. | |
Das Gleitkomma-Zeichen ist „ . “ (Punkt). | ||
Werte von Arrays | array | Das Tag „array“ umschließt die Spalten eines eindimensionalen Arrays. |
c | Das Tag „c“ (column) kennzeichnet eine Spalte des Arrays, und umschließt einen skalaren Eintrag des Arrays (siehe Beispiel unten) | |
Das Gleitkomma-Zeichen ist „ . “ (Punkt). | ||
code | HinweisÄnderung ggü. REXS Version 1.3 Die Möglichkeit Arrays in Binärform anzugeben ist neu. Überschreiten Arrays eine gewissen Größe, kann es aus Performancegründen sinnvoll sein diese in Binärform in der REXS-Datei abzulegen. Das xml-Attribut "code" ist eine optionale Angabe im array-tag. Zu verwenden, falls das Array in Binärform mit base64-Kodierung in der REXS-Datei steht. Dazu wird in dem xml-Tag „array“ die Kodierung und das Binärformat angegeben. Die Byte-Reihenfolge ist „Little Endian“. Folgende Varianten stehen zur Verfügung:
Falls das Array in Binärform angegeben wird entfallen die "c" Tags. | |
Werte von Matrizen | matrix | Das Tag „matrix“ umschließt die Zeilen einer Matrix. |
r | Das Tag „r“ (row) kennzeichnet eine Zeile der Matrix, und umschließt eine Liste von "c" Einträgen. Der Inhalt aller Zeilen muss die gleiche Länge haben. | |
c | Das Tag „c“ (column) kennzeichnet eine Spalte der Matrix, und umschließt einen skalaren Eintrag der Matrix (siehe Beispiel unten) | |
Das Gleitkomma-Zeichen ist „ . “ (Punkt). | ||
code, rows, columns | HinweisÄnderung ggü. REXS Version 1.3 Die Möglichkeit Matrizen in Binärform anzugeben ist neu. Überschreiten Matrizen eine gewissen Größe, kann es aus Performancegründen sinnvoll sein diese in Binärform in der REXS-Datei abzulegen. Das xml-Attribut "code" ist eine optionale Angabe im matrix-tag. Zu verwenden, falls das Arrays in Binärform mit base64-Kodierung in der REXS-Datei steht. Zunächst wird die 2d-Matrix spaltenweise in ein 1d-Array überführt ( array = [spalte1, spalte2, ...]). Dieses wird dann wie oben beschrieben in Binärform gebracht (Byte-Reihenfolge ist „Little Endian“) und schließlich per base64-Kodierung in einen String gewandelt. Neben der Angabe des Binärformats (int32, float64, float32) ist die Angabe der Anzahl der Spalten und Zeilen der Matrix im matrix-tag notwendig über "rows" und "columns". Folgende Varianten stehen zur Verfügung:
Falls die Matrix in Binärform angegeben wird entfallen die "r" und "c" Tags. | |
HinweisÄnderung ggü. REXS Version 1.3 Diverse Erweiterungen und Anpassungen der Attribute. Diese sind in der REXS-Datenbank dokumentiert. Werte von Arrays-of-Arrays | array_of_arrays | Das Tag „array_of_array“ umschließt die Zeilen eines Array-of-Arrays. |
array | Das Tag „array“ kennzeichnet eine Zeile des Array-of-Arrays, und umschließt eine Liste von "c" Einträgen. Die Zeilen können unterschiedliche Länge haben. | |
c | Das Tag „c“ (column) kennzeichnet eine Spalte eines Array, und umschließt einen skalaren Eintrag des Array-of-Arrays (siehe Beispiel unten) |